Förderung
Mit freundlicher Unterstützung der GKV Gemeinschaftsförderung Thüringen

und des Freistaats Thüringen.

Die Förderung erfolgt nach §20h SGB V.
Fördermitglieder, langjährige Unterstützer und Partner vor Ort
Dabei sind Podologen und Podologinnen, Apotheker und Apothekerinnen, Ärzte und Ärztinnen aus Thüringen. Sie sind im unteren Abschnitt auf der folgenden Seite zu finden. Übrigens: dort finden Sie auch eine Beitrittserklärung.
Unsere Fördermitglieder2023
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie | Personalkostenförderung | ||
GKV Gemeinschaftsförderung Thüringen | Pauschalkostenförderung | ||
AOK Plus | Projektkostenförderung | ||
Kowo Erfurt | Spende | ||
![]() | Sparkasse Mittelthüringen | Spende f. Projekt |
Hilfe bei Weiterbildungen im Jahr 2021 erhielten wir von unseren Sponsoren
2021
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie | 27.500 € | Personalkostenförderung | |
GKV Gemeinschaftsförderung Thüringen | 46.220 € | Pauschalkostenförderung | |
AOK Plus | 12.000 € | Projektkostenförderung | |
Kowo Erfurt | 1.200 € | Spende | |
ASTRAZENECA GMBH | 750 € | Standgebühren | |
NOVO NORDISK PHARMA GMBH | 300 € | Standgebühren | |
ABBOTT GMBH | 300 € | Standgebühren | |
DEXCOM DEUTSCHLAND GMBH | 400 € | Standgebühren | |
LILLY DEUTSCHLAND GMBH | 300 € | Standgebühren | |
BERLIN-CHEMIE AG | 400 € | Standgebühren |
2020
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie | 27.500 € | Personalkostenförderung | |
GKV Gemeinschaftsförderung Thüringen | 40.000 € | Pauschalkostenförderung | |
AOK Plus | 29.000 € | Projektkostenförderung | |
Kowo Erfurt | 1.200 € | Spende | |
LILLY DEUTSCHLAND GMBH | 100 € | Standgebühren | |
BERLIN-CHEMIE AG | 1000 € | Standgebühren |